Skip to content
ZeroCloudBill

Cloud pricing calculator.

See estimated monthly spend for 112 GPU classes at typical 730 hours of uptime. Click any chip to drill into the full cross-provider directory.

GPU class VRAM Cheapest /hr Cheapest /mo Median /hr Highest /hr
H100 80 GB $1.89 $1,380 $3.54 $6.98 View →
L40S 48 GB $0.55 $402 $1.29 $1.86 View →
B300 294 GB $5.60 $4,088 $7.94 $17.80 View →
RTX-5090 32 GB $0.29 $212 $0.56 $0.99 View →
RTX-4080 16 GB $0.13 $95 $0.24 $0.28 View →
RTX-6000-ADA 48 GB $0.48 $350 $0.79 $1.57 View →
RTX-4090 24 GB $0.20 $146 $0.36 $0.66 View →
B200 179 GB $3.20 $2,336 $6.00 $8.19 View →
RTX-3090 24 GB $0.07 $51 $0.13 $0.50 View →
A6000 48 GB $0.35 $255 $0.56 $1.09 View →
A100 40 GB $0.88 $639 $2.13 $4.03 View →
RTX-PRO-6000 96 GB $0.66 $482 $2.22 $5.50 View →
V100 16 GB $0.23 $168 $0.79 $3.06 View →
A5000 24 GB $0.11 $80 $0.44 $1.56 View →
H200 141 GB $2.30 $1,679 $3.99 $7.91 View →
A4000 16 GB $0.08 $58 $0.18 $0.88 View →
L40 46 GB $0.47 $343 $0.93 $1.09 View →
RTX-5060-TI 16 GB $0.05 $37 $0.09 $0.18 View →
A10 23 GB $0.20 $146 $1.42 $3.20 View →
MI300X 192 GB $1.45 $1,059 $2.95 $6.00 View →
RTX-3080 10 GB $0.03 $23 $0.11 $0.25 View →
A30 24 GB $0.35 $255 $0.70 $1.23 View →
RTX-3070 8 GB $0.07 $51 $0.09 $0.13 View →
RTX-3060 12 GB $0.04 $30 $0.05 $0.11 View →
RTX-2080-TI 11 GB $0.06 $44 $0.08 $0.33 View →
L4 24 GB $0.49 $358 $0.71 $2.30 View →
MI325X 192 GB $1.57 $1,146 $2.25 $3.80 View →
RTX-4060 8 GB $0.03 $20 $0.07 $0.21 View →
RTX-5080 16 GB $0.09 $66 $0.18 $0.39 View →
RTX-4000-ADA 20 GB $0.16 $117 $0.43 $0.76 View →
P100 16 GB $0.12 $88 $1.41 $1.87 View →
RTX-3080-TI 12 GB $0.04 $27 $0.11 $0.92 View →
GB300 288 GB $4.31 $3,146 $6.46 $18.00 View →
RTX-PRO-4000 24 GB $0.07 $51 $0.22 $0.57 View →
A40 48 GB $0.44 $321 $0.75 $2.05 View →
RTX-4070-TI 12 GB $0.09 $66 $0.12 $0.19 View →
T4 16 GB $0.20 $146 $0.59 $2.13 View →
RTX-PRO-4500 32 GB $0.26 $190 $0.76 $3.56 View →
RTX-4070 12 GB $0.04 $31 $0.08 $0.09 View →
RTX-4060-TI 16 GB $0.06 $44 $0.10 $0.20 View →
GAUDI2 96 GB $0.62 $453 $1.09 $1.21 View →
RTX-2060 6 GB $0.04 $29 $0.06 $0.22 View →
RTX-3060-TI 8 GB $0.04 $31 $0.06 $0.25 View →
RTX-PRO-5000 48 GB $0.14 $102 $0.56 $0.96 View →
RTX-5070-TI 16 GB $0.08 $58 $0.12 $0.29 View →
A16 15 GB $0.13 $95 $0.47 $0.56 View →
RTX-3090-TI 24 GB $0.14 $102 $0.18 $0.27 View →
GTX-1080 8 GB $0.04 $29 $0.04 $0.05 View →
GTX-1070-TI 8 GB $0.04 $29 $0.05 $0.05 View →
RTX-6000 23 GB $0.13 $95 $1.50 $1.50 View →
GTX-1660 6 GB $0.04 $30 $0.05 $0.19 View →
P4 8 GB $0.23 $168 $0.47 $1.17 View →
RTX-5070 12 GB $0.04 $28 $0.11 $0.27 View →
RADEON-PRO-V520 8 GB $0.19 $139 $0.52 $0.87 View →
GB200 186 GB $2.62 $1,913 $16.00 $27.04 View →
GTX-1080-TI 11 GB $0.04 $30 $0.04 $0.06 View →
A2000 6 GB $0.03 $21 $0.07 $0.07 View →
RTX-5880-ADA 48 GB $0.27 $197 $0.41 $0.42 View →
A10G 24 GB $0.43 $314 $1.01 $1.97 View →
K80 12 GB $0.04 $33 $0.90 $0.90 View →
RTX-5000-ADA 32 GB $0.27 $197 $0.43 $0.49 View →
RTX-2070 8 GB $0.04 $30 $0.05 $0.12 View →
T4G 16 GB $0.23 $168 $0.74 $1.37 View →
RTX-5060 8 GB $0.06 $44 $0.10 $0.12 View →
RTX-PRO-6000D 84 GB $0.82 $599 $0.82 $0.82 View →
A800 80 GB $0.93 $679 $0.93 $0.93 View →
RTX-5000 16 GB $0.60 $438 $0.60 $0.82 View →
M60 8 GB $0.75 $548 $1.14 $1.14 View →
GH200 96 GB $1.99 $1,453 $2.29 $6.50 View →
A4500 20 GB $0.19 $139 $0.20 $0.25 View →
RTX-2000-ADA 16 GB $0.24 $175 $0.24 $0.26 View →
V100S 32 GB $0.88 $642 $0.88 $0.88 View →
GTX-1070 8 GB $0.04 $32 $0.53 $0.53 View →
RTX-2080 8 GB $0.07 $51 $0.74 $0.74 View →
P600 2 GB $0.07 $51 $0.08 $0.08 View →
P1000 4 GB $0.09 $66 $0.10 $0.10 View →
GTX-1650 4 GB $0.04 $32 $0.14 $0.14 View →
T1000 4 GB $0.14 $102 $0.16 $0.16 View →
MI355X 294 GB $2.59 $1,891 $8.60 $8.60 View →
GTX-1660-SUPER 6 GB $0.04 $32 $0.07 $0.07 View →
RTX-3070-TI 8 GB $0.09 $66 $0.20 $0.20 View →
MI250 128 GB $1.30 $949 $1.30 $1.30 View →
GT730|P600|K620 2 GB $0.03 $25 $0.03 $0.03 View →
RTX 5060 8 GB $0.14 $99 $0.14 $0.14 View →
RTX-PRO-2000 16 GB $0.14 $102 $0.14 $0.14 View →
GTX 1650 4 GB $0.16 $119 $0.16 $0.16 View →
RTX PRO 2000 16 GB $0.16 $119 $0.16 $0.16 View →
RTX A4000 16 GB $0.20 $149 $0.20 $0.20 View →
GTX 1660 6 GB $0.22 $159 $0.22 $0.22 View →
RTX 4060 8 GB $0.25 $179 $0.25 $0.25 View →
RTX 2060 6 GB $0.27 $199 $0.27 $0.27 View →
RTX 3060 TI 8 GB $0.33 $239 $0.33 $0.33 View →
RTX A5000 24 GB $0.35 $255 $0.35 $0.35 View →
RTX A6000 48 GB $0.60 $439 $0.60 $0.60 View →
RTX 5090 32 GB $0.62 $449 $0.62 $0.62 View →
RTX 4090 24 GB $0.75 $549 $0.75 $0.75 View →
3 X V100 16 GB $0.82 $599 $0.82 $0.82 View →
3 X RTX A5000 24 GB $0.96 $699 $0.96 $0.96 View →
2 X RTX 4090 24 GB $0.99 $719 $0.99 $0.99 View →
2 X RTX 5090 32 GB $1.51 $1,099 $1.51 $1.51 View →
3 X RTX A6000 48 GB $1.64 $1,199 $1.64 $1.64 View →
4 X RTX A6000 48 GB $2.19 $1,599 $2.19 $2.19 View →
A100(80GB) 80 GB $2.33 $1,699 $2.33 $2.33 View →
4 X A100 40 GB $3.42 $2,499 $3.42 $3.42 View →
M4000 8 GB $0.45 $329 $0.45 $0.45 View →
P4000 8 GB $0.51 $372 $0.51 $0.51 View →
P5000 16 GB $0.78 $569 $0.78 $0.78 View →
P6000 24 GB $1.10 $803 $1.10 $1.10 View →
GTX-1050-TI 4 GB $0.03 $25 $0.03 $0.03 View →
GTX-1060 6 GB $0.04 $32 $0.04 $0.04 View →
RTX-3050 8 GB $0.05 $37 $0.05 $0.05 View →
RTX-4070-TI-SUPER 16 GB $0.11 $80 $0.11 $0.11 View →

Multi-GPU stacks

For 8× H100 training rigs, multiply the hourly rate by 8 then by your training hours. Most cloud providers bill at the per-GPU rate listed in the directory.

Spot vs on-demand

Spot pricing typically saves 30–60% but instances can be reclaimed. On-demand is the safest choice for production inference.

Hidden costs

Egress bandwidth, attached storage, and reserved IPs aren't included in per-hour GPU rates. Add 10–25% to most cloud GPU bills for these.